Wage expectations

Thanks Bert, appreciate the feedback.

| Bert Hull, CMI® TN #1162 bhull1 CMI®
March 14 |

  • | - |

According to Zip Recruiter.com
in NC the average yearly salary for a home inspector is $54,842 or $26.37/hr
NC is ranked #40 out of the 50 states.

State | Annual Salary | Monthly Pay | Weekly Pay | Hourly Wage |

  • | - | - | - | - |
    Washington | $68,347 | $5,695 | $1,314 | $32.86 |
    District of Columbia | $68,192 | $5,682 | $1,311 | $32.78 |
    New York | $66,020 | $5,501 | $1,269 | $31.74 |
    Massachusetts | $65,905 | $5,492 | $1,267 | $31.69 |
    Alaska | $64,989 | $5,415 | $1,249 | $31.24 |
    Vermont | $64,163 | $5,346 | $1,233 | $30.85 |
    North Dakota | $63,850 | $5,320 | $1,227 | $30.70 |
    Oregon | $63,802 | $5,316 | $1,226 | $30.67 |
    Colorado | $63,454 | $5,287 | $1,220 | $30.51 |
    … | | | | |
    North Carolina | $54,842 | $4,570 | $1,054 | $26.37 |

What Is the Average Home Inspector Salary by State in 2025?

Thanks for the feedback Justin.

Man, Florida must be even better at #50! Bigger number better, right?

1 Like

That figures

| Mark Roberts mroberts21 InterNACHI®️ CPI
March 14 |

  • | - |

Stephen Salisbury:

NC is ranked #40 out of the 50 states.

Man, Florida must be even better at #50! Bigger number better, right?

Dude… learn how to ‘Quote’ properly (on this MB)!

What is an MB ?

i’m gonna assume message board.